Vous êtes à la recherche de la superficie des Etats Américains, de leur capitale mais également de leur surnom ? Alors vous êtes au bon endroit !
La superficie des Etats-Unis en km2 est de 9 630 000 km2.
Ce tableau vous donnera toutes les infos dont vous avez besoin.
| État | Capitale | Superficie km² | Surnom de l'état |
|---|---|---|---|
| Alabama | Montgomery | 131 443 km2 | The Yellowhammer |
| Alaska | Juneau | 1 477 268 km2 | Last Frontier |
| Arizona | Phoenix | 294 333 km2 | Grand Canyon State |
| Arkansas | Little Rock | 134 887 km2 | Natural State |
| Californie | Sacramento | 403 971 km2 | Golden State |
| Caroline du Nord | Raleigh | 126 180 km2 | Old North State |
| Caroline du Sud | Columbia | 77 988 km2 | Palmetto State |
| Colorado | Denver | 268 658 km2 | Centennial State |
| Connecticut | Hartford | 12 547 km2 | Constitution State |
| Dakota du Nord | Bismark | 178 695 km2 | Peace Garden State |
| Dakota du Sud | Pierre | 196 576 km2 | Mount Rushmore State |
| Delaware | Dover | 5 133 km2 | First State |
| District de Columbia | Washington D.C | 159 km2 | Federal City |
| Floride | Tallahassee | 139 697 km2 | Sunshine State |
| Georgie | Atlanta | 152 577 km2 | Peach State |
| Hawaï | Honolulu | 16 636 km2 | Aloha State |
| Idaho | Boise | 214 325 km2 | Gem State |
| Illinois | Springfield | 144 123 km2 | Prairie State |
| Indiana | Indianapolis | 92 903 km2 | Hoosier State |
| Iowa | Des Moines | 144 716 km2 | Hawkeye State |
| Kansas | Topeka | 211 922 km2 | Sunflower State |
| Kentucky | Frankfort | 102 907 km2 | Bluegrass State |
| Louisiane | Baton Rouge | 112 836 km2 | Pelican State |
| Maine | Augusta | 79 931 km2 | Pine Tree State |
| Maryland | Annapolis | 32 160 km2 | Old Line State |
| Massachusetts | Boston | 20 300 km2 | Bay State |
| Michigan | Lansing | 150 544 km2 | Wolverine State |
| Minnesota | Saint Paul | 206 207 km2 | North Star State |
| Mississippi | Jackson | 122 331 km2 | Magnolia State |
| Missouri | Jefferson | 178 446 km2 | Show-Me State |
| Montana | Helena | 376 991 km2 | Teasure State |
| Nebraska | Lincoln | 199 113 km2 | Cornhusker State |
| Nevada | Carson City | 284 613 km2 | Silver State |
| New Hampshire | Concord | 23 292 km2 | Granite State |
| New Jersey | Trenton | 19 210 km2 | Garden State |
| Nouveau-Mexique | Albany | 314 334 km2 | Empire State |
| New York | Santa Fe | 122 310 km2 | Land of Enchantment |
| Ohio | Columbus | 106 067 km2 | Buckeye State |
| Oklahoma | Oklahoma City | 177 877 km2 | Sooner State |
| Oregon | Salem | 251 385 km2 | Beaver State |
| Pennsylvanie | Harrisburg | 116 083 km2 | Keystone State |
| Rhode Island | Providence | 2 707 km2 | Ocean State |
| Tennessee | Nashville | 106 759 km2 | Volunteer State |
| Texas | Austin | 678 358 km2 | Lone Star State |
| Utah | Salt Lake City | 212 816 km2 | Beehive State |
| Vermont | Montpelier | 23 955 km2 | Green Mountain State |
| Virginie | Richmond | 102 558 km2 | Old Dominion |
| Virginie occidentale | Charleston | 62 385 km2 | Mountain State |
| Washington | Olympia | 172 447 km2 | Evergreen State |
| Wisconsin | Madison | 141 712 km2 | Badger State |
| Wyoming | Cheyenne | 251 501 km2 | Equality State |
| Total | 9 629 047 km2 |







